Vacances scolaires Pays Bas 2018
Vacances scolaires | Region | Debut | Fin |
---|---|---|---|
Noël 2017-2018 | Alle regio's | 23-12-2017 | 07-01-2018 |
Printemps 2018 | Regio midden, noord | 24-02-2018 | 04-03-2018 |
Printemps 2018 | Regio zuid | 17-02-2018 | 24-02-2017 |
Mai 2018 | Alle regio's | 28-04-2018 | 06-05-2018 |
Eté 2018 | Regio noord | 21-07-2018 | 02-09-2018 |
Eté 2018 | Regio midden | 14-07-2018 | 26-08-2018 |
Eté 2018 | Regio zuid | 07-07-2018 | 18-08-2018 |
Toussaint 2018 | Regio noord, midden | 20-10-2018 | 28-10-2018 |
Toussaint 2018 | Regio zuid | 13-10-2018 | 21-10-2018 |
Noël 2018 | Alle regio's | 22-12-2018 | 06-01-2019 |
Let op: dit zijn adviesdata. Scholen hebben het recht hiervan af te wijken.
Vacances scolaires France 2018
Regio | Vacances scolaires | Debut | Fin | Semaine |
---|---|---|---|---|
Zone A, B, C | Noël 2016 | 23-12-2017 | 08-01-2018 | 51-52 |
Zone A | Hiver 2018 | 10-02-2018 | 26-02-2018 | 7-8 |
Zone B | Hiver 2018 | 24-02-2018 | 12-03-2018 | 9-10 |
Zone C | Hiver 2018 | 17-02-2018 | 05-03-2018 | 8-9 |
Zone A | Printemps 2018 | 07-04-2018 | 23-04-2018 | 15-16 |
Zone B | Printemps 2018 | 21-04-2018 | 07-05-2018 | 17-18 |
Zone C | Printemps 2018 | 14-04-2018 | 30-04-2018 | 16-17 |
Zone A, B, C | Eté 2018 | 07-07-2018 | 30-08-2018 | 28-35 |
Zone A, B, C | Toussaint 2018 | 22-10-2018 | 07-11-2018 | 43-44 |
Zone A, B, C | Noël 2018 | 23-12-2018 | 08-01-2019 | 52-1 |
Zone A:
Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.
Zone B:
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.
Zone C:
Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.
Vacances scolaires Belgique 2018
Vacances scolaires | Debut | Fin |
---|---|---|
Noël 2017 | 26-12-2017 | 08-01-2018 |
Hiver 2018 | 12-02-2018 | 18-02-2018 |
Printemps 2018 | 02-04-2018 | 15-04-2018 |
Eté 2018 | 01-07-2018 | 31-08-2018 |
Toussaint 2018 | 29-10-2018 | 04-11-2018 |
Noël 2018 | 24-12-2018 | 06-01-2019 |
0 Commentaires